PROTHESE | |
LIGAMENTAIRE | |
Intitulé Normatif court | PROTH LIG |
Intitulé Normatif long | PROTHESE LIGAMENTAIRE |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
RECONSTRUCTION SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
LIGAMENT
PROTHESE LIGAMENTAIRE
Classification LPP(s)
Arborescence 4 | LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL RACHIS, REMPLACEMENT OU RENFORT,FR RACHIS DD |
Autres classifications
COUSIN SPINE (FRANCE RACHIS) | |
FBIOLP04548 | |
COUSIN BIOTECH | |
FBIOLP04548 | |
COUSIN BIOTECH |
01/01583/FBIOLP04548 | |
1 |
Codes LPP actuels
8134846 | |
3183633 |
Tarif du code LPP actuel
Code LPPR | 8134846 |
Code LPPR 2 | 3183633 |
Libellé réduit | LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL RACHIS, REMPLACEMENT OU RENFORT,FR RACHIS DD |
Type de prestation fournie | Achat |
Indications médicales | Non |
Date d'effet / début de validité | 07/07/2023 |
Code nature de prestations | Implant inerte |
Entente préalable | Non |
Date de l'arrêté ministériel | 03/07/2023 |
Date de publication au JO | 06/07/2023 |
Indication du prix unitaire sur devis | Non |
Tarif référence LPP | 231,71 € |
Majoration Guadeloupe | 1,16x |
Majoration Martinique | 1,16x |
Majoration Guyane | 1,16x |
Majoration Réunion | 1,16x |
Quantité maximal base de remboursement | Néant |
Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique T2A
Date de publication | Libellé LPP | Evénement | Etablissements | Code NOR | URL NOR | Date d'effet |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGAMENT ARTICULAIRE ARTIFICIEL RACHIS, REMPLACEMENT OU RENFORT,FR RACHIS DD | inscription | 01/11/2019 | ||||
10/05/2005 | Ligaments artificiels | inscription | ||||
19/03/2009 | Ligaments artificiels | annexe 2 -> 1 | ||||
28/02/2006 | Ligaments artificiels | ne figure plus | ||||
31/08/2006 | Ligaments artificiels | inscription |
Historique du code LPP actuel
Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
---|---|---|---|---|
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 65,52 € | |
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 231,71 € | |
01/01/2020 | 06/07/2023 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 65,52 € |
01/05/2019 | 06/07/2023 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 231,71 € |
Anciens codes LPP
Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
---|---|---|
3104616 |
Historique des anciens codes LPP
Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3104616 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 231.71 € | ||
3104616 | 01/01/2020 | 06/07/2023 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 231.71 € |
Indication/Prescription
Critère environnementaux N°1 | La prise en charge est assurée dans la limite d'un ligament par articulation. |
Critère environnementaux N°2 | La prise en charge des implants de substitution ou de renfort de tendon (tendon conformateur de Hunter ou renfort de suture pour rupture de tendon d'Achille...) n'est pas assurée sous ce code mais sous les codes 3138160 et 3133240. |