SUBSTITUT | |
OSSEUX | |
SYNTHETIQUE | |
Intitulé Normatif court | SUBST OS SYNTH |
Intitulé Normatif long | SUBSTITUT OSSEUX SYNTHETIQUE |
Nom de marque | / |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
CIMENT ET SUBSTITUT OSSEUX
SUBSTITUT OSSEUX
SUBSTITUT OSSEUX SYNTHETIQUE
Classification LPP(s)
Arborescence 5 | IMPLANT OSSEUX, ANATOMIQUE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE,FR RACHIS DD |
Autres classifications
Autres caractéristiques
OUI | |
DMI - CLASSE III | |
OUI | |
OUI |
COUSIN SPINE (FRANCE RACHIS) | |
950-025 | |
950-025 | |
CERAPEDICS |
01/01583/950025 | |
00850001680080 | |
00850001680080 | |
1 | |
IMPLANT | |
1 |
Codes LPP actuels
8134875 |
Tarif du code LPP actuel
Code LPPR | 8134875 |
Libellé réduit | IMPLANT OSSEUX, ANATOMIQUE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE,FR RACHIS DD |
Type de prestation fournie | Achat |
Indications médicales | Oui |
Date d'effet / début de validité | 07/07/2023 |
Code nature de prestations | Implant inerte |
Entente préalable | Non |
Date de l'arrêté ministériel | 03/07/2023 |
Date de publication au JO | 06/07/2023 |
Indication du prix unitaire sur devis | Non |
Tarif référence LPP | 209 € |
Majoration Guadeloupe | 1,16x |
Majoration Martinique | 1,16x |
Majoration Guyane | 1,16x |
Majoration Réunion | 1,16x |
Quantité maximal base de remboursement | Néant |
Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique T2A
Date de publication | Libellé LPP | Evénement | Etablissements | Code NOR | URL NOR | Date d'effet |
---|---|---|---|---|---|---|
IMPLANT OSSEUX, ANATOMIQUE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE,FR RACHIS DD | inscription | 01/11/2019 |
Historique du code LPP actuel
Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
---|---|---|---|---|
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 209 € | |
01/04/2022 | 06/07/2023 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 209 € |
01/09/2021 | 31/03/2022 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 211 € |
Anciens codes LPP
Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
---|---|---|
3115028 |
Historique des anciens codes LPP
Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3115028 | 07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 209 € | ||
3115028 | 01/04/2022 | 06/07/2023 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 209 € | |
3115028 | 01/09/2021 | 31/03/2022 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 211 € |
Indication/Prescription
Indications LPPR N°1 | Comblement osseux |