CAGE | |
INTERSOMATIQUE | |
FUSION | |
CERVICAL(E) | |
Intitulé Normatif court | CAGE INTERSOM FUS CERV |
Intitulé Normatif long | CAGE INTERSOMATIQUE FUSION CERVICAL(E) |
Nomenclature Marché Exhausmed
Cladimed(s)
SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
CHIRURGIE DU RACHIS ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE RACHIDIENNE
PROTHESE CHIRURGIE DU RACHIS
CAGE INTERSOMATIQUE FUSION VERTEBRALE
CAGE INTERSOMATIQUE FUSION CERVICALE
Classification LPP(s)
Arborescence 6 | RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT,FR RACHIS DD |
Autres classifications
DM53AD01 | |
18.28 |
Autres caractéristiques
OUI | |
OUI |
COUSIN SPINE (FRANCE RACHIS) | |
ASPEN RPV 75 | |
ASPEN RPV 75 | |
INNOV SPINE | |
01/01640/ASPENRPV75 |
01/01583/ASPENRPV75 |
Codes LPP actuels
8134929 | |
3115028 |
Tarif du code LPP actuel
Code LPPR | 8134929 |
Code LPPR 2 | 3115028 |
Libellé réduit | RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT,FR RACHIS DD |
Date fin du code référence LPP | 01/01/2022 |
Type de prestation fournie | Achat |
Indications médicales | Non |
Date d'effet / début de validité | 01/05/2019 |
Date fin de l'historique | 01/01/2022 |
Code nature de prestations | Implant inerte |
Entente préalable | Non |
Date de l'arrêté ministériel | 19/04/2019 |
Date de publication au JO | 19/04/2019 |
Indication du prix unitaire sur devis | Non |
Tarif référence LPP | 447,71 € |
Majoration Guadeloupe | 1,16x |
Majoration Martinique | 1,16x |
Majoration Guyane | 1,16x |
Majoration Réunion | 1,16x |
Quantité maximal base de remboursement | Néant |
Montant maximal autorisé par code référence | Néant |
Historique T2A
Date de publication | Libellé LPP | Evénement | Etablissements | Code NOR | URL NOR | Date d'effet |
---|---|---|---|---|---|---|
RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT,FR RACHIS DD | inscription | 01/11/2019 | ||||
10/05/2005 | Substituts osseux | inscription | ||||
17/08/2021 | RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT,FR RACHIS DD | suppression | 01/01/2022 |
Historique du code LPP actuel
Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | Tarif |
---|---|---|---|---|
07/07/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 209 € | |
01/04/2022 | 06/07/2023 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 209 € |
01/09/2021 | 31/03/2022 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 211 € |
01/05/2019 | 01/01/2022 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 447,71 € |
Anciens codes LPP
Ancien LPP | Code NOR Radiation | URL NOR Radiation |
---|---|---|
3128976 |
Historique des anciens codes LPP
Date de radiation | Ancien code LPP | Date de début | Date de fin | Arrêté | JO | TARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 3128976 | 01/01/2020 | 01/01/2022 | 10/12/2019 | 13/12/2019 | 447.71 € |